序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格型號 | 品牌 | 購入時間 | 所在科室 |
1 | 醫用直線加速器 | 個 | 1 | Clinac ix | 瓦里安 | 2014-12-31 | 放療中心 |
2 | 磁共振成像系統 | 個 | 1 | Ingenia 3.0T | 飛利浦 | 2016-12-31 | 核磁共振室 |
3 | X射線計算機斷層攝影設備 | 個 | 1 | Brilliance iCT | 飛利浦 | 2016-12-31 | CT室 |
4 | CT | 個 | 1 | Definition AS128 | 西門子 | 2010-04-29 | CT室 |
5 | MR | 個 | 1 | Megnetom Avanto1.5T | 西門子 | 2010-04-29 | 核磁共振室 |
6 | 飛秒激光手術系統 | 套 | 1 | VISU MAX | 蔡司 | 2022-12-16 | 眼科醫療組 |
7 | 伽瑪照相機SPEC/CT | 個 | 1 | Infinia | GE | 2013-07-31 | 核醫學科 |
8 | 醫用血管造影X射線系統 | 個 | 1 | Allura Xper FD20 | 飛利浦 | 2016-12-31 | 心臟介入 |
9 | DSA | 個 | 1 | Artis zee ceiling | 西門子 | 2010-04-29 | 普放室 |
10 | 放療用大孔徑多排螺旋CT模擬定位機 | 套 | 1 | Brilliance CT Big Bore | 飛利浦 | 2020-05-29 | 放療中心 |
11 | X射線計算機斷層攝影設備 | 個 | 1 | Brilliance 16 | 飛利浦 | 2013-10-31 | CT室 |
12 | 奧林巴斯胃腸鏡 | 個 | 1 | 奧林巴斯 | 奧林巴斯 | 2015-04-30 | 胃鏡室 |
13 | 電子胃腸鏡系統 | 1 | VP-7000 | 日本富士 | 2020-11-17 | 胃鏡室 | |
14 | 奧林巴斯電子超聲支氣管鏡 | 個 | 1 | EU-ME2PLUS | 奧林巴斯 | 2017-03-31 | 呼吸科醫療組 |
15 | 乳腺X射線攝影系統 | 個 | 1 | Hologic | 好樂杰 | 2010-12-30 | 普放室 |
16 | 高檔實時四維彩色多普勒超聲診斷儀 | 套 | 1 | VOLUSON E10 | GE | 2020-04-29 | 彩超室 |
17 | 彩色超聲診斷系統 | 個 | 1 | EPIQ 7C | 飛利浦 | 2018-05-31 | 彩超室 |
18 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 臺 | 1 | ACUSON Sequoia | 西門子 | 2020-04-29 | 彩超室 |
19 | YAG倍頻激光治療儀 | 臺 | 1 | GreenLightXPS | 科依人 | 2019-11-30 | 麻醉科醫療組 |
20 | 飛利浦彩色多普勒超聲診斷系統 | 個 | 1 | IU Elite | 飛利浦 | 2013-11-30 | 彩超室 |
21 | 彩色超聲診斷系統 | 套 | 1 | EPIQ7 | 飛利浦 | 2021-03-12 | 彩超室 |
22 | 超聲診斷儀 | 個 | 1 | VOLUSON E10 | GE | 2016-10-31 | 彩超室 |
23 | 彩超 | 個 | 1 | 西門子S2000 | 西門子 | 2010-11-29 | 彩超室 |
24 | 數字化X線成像系統 | 個 | 1 | Digital Diagnost | 飛利浦 | 2013-10-31 | 普放室 |
25 | 數字化X線成像系統 | 個 | 1 | Digital Diagnost | 飛利浦 | 2013-10-31 | 普放室 |
26 | 電子胃腸鏡系統 | 套 | 1 | CV-290 | 奧林巴斯 | 2022-06-14 | 胃鏡室 |
27 | 彩超 | 個 | 1 | VolusonE8 美國 | GE | 2011-10-31 | 彩超室 |
28 | 全自動生化分析儀 | 個 | 1 | AU5800(AU5821) | 奧林巴斯 | 2016-12-31 | 門診檢驗 |
29 | 3D高清內窺鏡攝像系統 | 套 | 1 | IMAGE 1 S 3D | STORZ | 2020-03-31 | 麻醉科醫療組 |
30 | 飛利浦彩色多普勒超聲診斷系統 | 個 | 1 | HD15 | 飛利浦 | 2013-11-30 | 彩超室 |
31 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 個 | 1 | VIVD7 | GE | 2008-12-30 | 彩超室 |
32 | 全自動酶免工作站 | 個 | 1 | EVOLYZER-2 200-8 | 帝肯 | 2013-04-30 | 門診檢驗 |
33 | 超聲診斷系統 | 個 | 1 | L0GIQ E9 | GE | 2015-05-31 | 彩超室 |
34 | 醫用分子篩制氧系統 | 套 | 1 | ETO-B30 | 湖南一特 | 2020-06-30 | 設備辦公室 |
35 | 玻切超乳手術系統一體機(含激光) | 個 | 1 | Constellation | 愛爾康 | 2018-03-31 | 麻醉科醫療組 |
36 | 彩色超聲診斷系統 | 套 | 1 | EPIQ5 | 飛利浦 | 2020-03-31 | 彩超室 |
37 | 數字移動DR | 個 | 1 | SM-50HF-B-D | 佳能 | 2012-09-28 | 普放室 |
38 | 彩色超聲診斷系統 | 套 | 1 | EPIQ5C | 飛利浦 | 2020-03-31 | 彩超室 |
39 | 口腔數字化全瓷修復系統 | 個 | 1 | CEREC AC | 德國登士伯 | 2017-01-31 | 口腔醫療組 |
40 | 體外膜肺氧合系統(ECMO) | 套 | 1 | Rotaflow | MAQUET | 2020-03-31 | 重癥監護室醫療組 |
41 | 超聲診斷系統 | 個 | 1 | Mylab Twice | 百勝 | 2018-04-30 | 彩超室 |
42 | 手術顯微鏡 | 套 | 1 | 徠卡M525F50型 | 徠卡 | 2021-05-06 | 創傷外科醫療組 |
43 | 全高清攝像系統電子輸尿管鏡 | 個 | 1 | Image1HD FLEX-X | STORZ | 2015-07-31 | 麻醉科醫療組 |
44 | 血管內超聲波診斷儀 | 個 | 1 | S5 | 美國VOLCANO | 2014-04-30 | 心臟介入 |
45 | 數字化醫用X射線攝影系統 | 套 | 1 | DigitalDiagnost | 飛利浦 | 2019-08-30 | 普放室 |
46 | 手術顯微鏡 | 套 | 1 | OPMI Lumera T | 蔡司 | 2022-12-16 | 麻醉科醫療組 |
47 | 眼底照相機 | 套 | 1 | CLARUS 500 | 蔡司 | 2022-12-16 | 眼科醫療組 |
48 | 良性陣發性位置暈眩診療系統 | 套 | 1 | SRM-IV | 北京斯睿美 | 2020-03-31 | 耳鼻喉科醫療組 |
49 | 神經內鏡攝像系統 | 套 | 1 | IMAGE 1 S | STORZ | 2020-05-29 | 麻醉科醫療組 |
50 | 電子胃腸鏡系統 | 個 | 1 | EPK-I5000 | 賓德 | 2015-01-31 | 胃鏡室 |
51 | 超聲內鏡 | 個 | 1 | EU-ME1 奧林巴斯 | 奧林巴斯 | 2014-05-31 | 胃鏡室 |
52 | 彩色超聲診斷系統 | 個 | 1 | HD15 | 飛利浦 | 2015-05-31 | 彩超室 |
53 | 準分子 | 套 | 1 | MEL 90 | 蔡司 | 2022-12-16 | 眼科醫療組 |
54 | 血流OCT | 套 | 1 | YG-100K Pro | 圖湃 | 2022-12-16 | 眼科醫療組 |
GE SPECT,型號:Infinia Vc H4
GE 彩超,型號:Voluson E10
飛利浦3.0T磁共振,型號:Ingenia 3.0T
飛利浦256層3D微平板iCT,型號:Brilliance ict
飛利浦DR,型號:DD1
瓦里安直線加速器
西門子1.5T磁共振 ,型號:Avanto
西門子128層CT,型號:Deinition AS-128
西門子DSA,型號:Artis Zee ceiling