體檢項目價格
更新日期:2022-09-20瀏覽次數:624
南京鼓樓醫院集團宿遷醫院部分體檢項目及收費價格 |
項目名稱 | 金額 | 項目名稱 | 金額 | 項目名稱 | 金額 | 項目名稱 | 金額 |
檢驗項目: | 甲胎蛋白(AFP) | 40.00 | 彩超項目: | 動態心電圖 | 192.00 |
肝膽功能11項 | 36.00 | 癌胚抗原(CEA) | 45.00 | 肝膽胰脾彩超 | 70.00 | 肺功能 | 312.00 |
肝膽功能13項 | 64.00 | 糖類抗原CA-153 | 65.00 | 腎、膀胱、輸尿管彩超 | 70.00 | 人體成分分析 | 135.20 |
腎功能4項 | 26.00 | 糖類抗原CA-199 | 65.00 | 子宮附件彩超(女) | 70.00 | 顱內多普勒血流圖(TCD) | 100.00 |
血糖 | 4.00 | 糖類抗原CA-242 | 65.00 | 甲狀腺彩超 | 70.00 | 胃幽門螺旋桿菌/C13 | 150.00 |
血糖2項 | 23.00 | 糖類抗原CA-50 | 65.00 | 心臟彩超 | 200.00 | 胃幽門螺旋桿菌/14C | 95.00 |
血脂4項 | 25.00 | 糖類抗原CA-724 | 65.00 | 雙側頸動脈彩超 | 110.00 | 骨密度測定(兩個部位) | 300.00 |
血脂7項 | 100.00 | 糖類抗原CA-125 | 65.00 | 前列腺彩超(男) | 70.00 | 婦科檢查 | 13.00 |
血常規20項 | 18.00 | 總前列腺特異抗原PSA | 65.00 | 乳腺彩超(女) | 70.00 | 白帶常規 | 37.00 |
尿常規(明細) | 30.00 | 游離前列腺特異抗原PSA | 65.00 | 放射項目: | 宮頸醋酸白實驗 | 50.00 |
糖尿病自身抗體3項 | 145.00 | 神經元特異性烯醇化酶測定(NSE) | 65.00 | 口腔曲面體層攝影 | 82.00 | TCT(液基細胞) | 210.00 |
糖化血紅蛋白 | 67.00 | 細胞角蛋白抗原19片段 | 65.00 | DR胸片 | 71.75 | HPV(分型檢測) | 320.00 |
丙型肝炎定性 | 25.00 | 惡性腫瘤特異生長因子 | 65.00 | 乳腺鉬靶(單側) | 133.85 | 胃腸鏡項目: |
風濕3項 | 80.00 | 鱗狀細胞癌相關抗原 | 65.00 | 乳腺鉬靶(雙側) | 193.85 | 胃鏡(操作打折、藥品耗材不打折): |
|
胃蛋白酶原1 | 70.00 | 甲狀腺球蛋白(TG) | 55.00 | 頸椎正側位片 | 101.75 | 普通胃鏡(操作) | 204.00 |
胃蛋白酶原2 | 70.00 | 甲功三項(T3/T4/TSH) | 120.00 | 腰椎正側位片 | 101.75 | 普通胃鏡(藥品耗材) | 69.05 |
25羥維生素D檢測 | 85.00 | 甲狀腺功能五項 | 200.00 | 膝關節正側位片 | 101.75 | 無痛胃鏡*笑氣(操作) | 586.00 |
免疫6項 | 95.00 | 甲狀腺功能七項 | 305.00 | 踝關節正側位片 | 101.75 | 無痛胃鏡*笑氣(藥品耗材) | 69.19 |
微量元素5項 | 30.00 | 乙肝五項 | 32.00 | 腕關節正側位片 | 101.75 | 無痛胃鏡*靜麻(操作) | 600.00 |
肌鈣蛋白 | 70.00 | 乙肝DNA(感染科) | 150.00 | 胸椎正側位片 | 101.75 | 無痛胃鏡*靜麻(藥品耗材) | 234.45 |
大生化(34項) | 195.00 | 乙肝定量(外送) | 115.00 | 頭顱CT | 233.85 | 腸鏡(操作打折、藥品耗材不打折): |
|
生化常規(38項) | 350.00 | 梅毒抗體 | 35.00 | 胸部CT | 247.70 | 普通腸鏡(操作) | 230.00 |
生化全套(50項) | 632.00 | 梅毒滴度 | 60.00 | 甲狀腺CT | 233.85 | 普通腸鏡(藥品耗材) | 69.04 |
同型半胱氨酸 | 70.00 | 艾滋病抗體 | 35.00 | 腹部CT(上中下任選一部位) | 323.85 | 無痛腸鏡*笑氣(操作) | 612.00 |
HLAB27 | 100.00 | 血型鑒定 | 65.00 | 腰3-骶1椎間盤CT | 323.85 | 無痛腸鏡*笑氣(藥品耗材) | 69.32 |
胰島功能+C肽(2次) | 200.00 | 肺癌七種相關自身抗體檢測 | 490.00 | 頸椎CT | 557.70 | 無痛腸鏡*靜麻(操作) | 626.00 |
D二聚體 | 70.00 | 貧血三項 | 135.00 | 膝關節CT | 323.85 | 無痛腸鏡*靜麻(藥品耗材) | 228.98 |
心肌酶譜 | 55.00 | 高血壓三項 | 82.00 | 1.5T磁共振平掃(一部位) | 477.70 | 無痛胃鏡+腸鏡*靜麻(操作) | 830.00 |
性激素6項 | 305.00 | 輸血前8項 | 117.00 | 3.0T磁共振平掃(一部位) | 597.70 | 無痛胃鏡+腸鏡*靜麻(藥品耗材) | 368.99 |
異常凝血酶原測定 | 190.00 | 凝血四項 | 62.00 | 其他項目: |
| 腸鏡所需瀉藥(不打折): |
|
胃功能三項(消化科) | 215.00 | 糞便隱血試驗(定量檢測) | 50.00 | 十二導聯心電圖 | 36.00 | 復方聚乙二醇電解質散 | 72.63 |
欧美日本高清在线不卡区_日本肉体XXXX裸交_久久www免费人成人片_精品国产手机在线精品